| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Název | ÚPSÚ Vamberk a Lupenice | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Lupenice | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | OkÚ RK | ||
| Datum vydání OOP | 6. 11. 1992 | ||
| Účinnost OOP | |||
| URL adresa ILAS | http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08909 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Lupenice | ||
| Poznámka | ukončena platnost 25.6.2002 | ||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Králík Emil | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Lupenice
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | |||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | |||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | schválení pořízení: ? | ||