| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Název | ÚPO Jaroměř | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Jaroměř | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | město | ||
| Datum vydání OOP | 27. 10. 1998 | ||
| Účinnost OOP | 4. 12. 1998 | ||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=54649374 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Jaroměř | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Charvát Vladimír | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Jaroměř
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | |||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | 13. 7. 1996 | ||
| Referent | |||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | schválení pořízení: 20.5.1996 | ||