| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚP Vamberk | ||
| Název | Územní studie lokality bývalého závodu masny, tvořená plochami Bbd2, Bsm4,Pz1,Brd1, částí rezervy Brd-r1 a okolními plochami dopravní infrastruktury a stabilizovanými plochami z ÚP Vamberk | ||
| Typ dokumentu | Územní studie | ||
| Obec | Vamberk | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Rychnov nad Kněžnou | ||
| Datum vydání OOP | 30. 3. 2020 | ||
| Účinnost OOP | 30. 3. 2020 | ||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=43737429 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Horský Miroslav | ||
| Území |
|---|