| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPO Třebihošť | ||
| Název | změna č. 2 ÚPO Třebihošť | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Třebihošť | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Dvůr Králové nad Labem | ||
| Datum vydání OOP | |||
| Účinnost OOP | |||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92171422&RC_ZMENY=2 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Třebihošť | ||
| Poznámka | zpráva o uplatňování (?) ÚPO Třebihošť, 2/2016, Sm, plyne změna č. 2 ukončeno pořizování k 11.7.2018 | ||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Území |
|---|
Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části
| Číslo jednací | Typ zrušení | Datum | Poznámka | Vymezení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137282_1 | nedokončeno | 11. 7. 2018 | - |
Seznam dokumentací vztažených k obci Třebihošť
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2013 | ||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | |||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | schválení pořízení: 26.9.2012 | ||