| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPO Chotěvice | ||
| Název | změna č. 2 ÚPO Chotěvice | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Chotěvice | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Trutnov | ||
| Datum vydání OOP | |||
| Účinnost OOP | |||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=12628681&RC_ZMENY=3 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Chotěvice | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Území |
|---|
Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části
| Číslo jednací | Typ zrušení | Datum | Poznámka | Vymezení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132300_1 | nedokončeno | 1. 6. 2011 | k 1.6.2011 ukončeeno pořízení - nedokončeno | - |
Seznam dokumentací vztažených k obci Chotěvice
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2010 | ||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | Drahoslava Vašková | ||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | |||