| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPSÚ Hořice-Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice | ||
| Název | změna č. 7 ÚPSÚ Hořice | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Hořice | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Hořice | ||
| Datum vydání OOP | 26. 4. 2010 | ||
| Účinnost OOP | 24. 5. 2010 | ||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=49771484&RC_ZMENY=4 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Hořice | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Falta Bedřich | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Hořice
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2009 | ||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | Martin Herzog | ||
| Datum schválení | 14. 9. 2009 | ||
| Poznámka | schválení pořízení: 20.4.2009 | ||