| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPO Ostroměř | ||
| Název | změna č. 2 ÚPO Ostroměř | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Ostroměř | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Hořice | ||
| Datum vydání OOP | |||
| Účinnost OOP | |||
| URL adresa ILAS | http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=11572 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Kadlec Karel | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Ostroměř
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2008 | ||
| Číslo jednací stanoviska | 15148/UP/2008/Hg | ||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | Martin Herzog | ||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | |||