| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Název | ÚP Otovice | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Otovice | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Broumov | ||
| Datum vydání OOP | 21. 12. 2009 | ||
| Účinnost OOP | 6. 1. 2010 | ||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=36500186 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | změna č. 1 ÚP Otovice | ||
| Poznámka | 1. zpráva o uplatňování ÚP Otovice: 12/2013, Herzog, ze zprávy nevyplývá zadání změny ÚP 2. zpráva o uplatňování ÚP Otovice: 11/2017, VA, nevyplývá požadavek na změnu, už se projednává zm.1 | ||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Novotný Karel | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Otovice
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2008 | ||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | Drahoslava Vašková | ||
| Datum schválení | 2. 4. 2008 | ||
| Poznámka | schválení pořízení: 14.12.2006 | ||