| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPO Kramolna | ||
| Název | změna č. 2 ÚPO Kramolna | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Kramolna | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | MÚ Náchod | ||
| Datum vydání OOP | 22. 4. 2009 | ||
| Účinnost OOP | 20. 5. 2009 | ||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=74177186&RC_ZMENY=2 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Kramolna | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Falta Bedřich | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Kramolna
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | 2008 | ||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | Martin Herzog | ||
| Datum schválení | 25. 6. 2008 | ||
| Poznámka | schválení pořízení: 25.4.2007 | ||