Dokumentace | |||
---|---|---|---|
Nadřízený dokument | ÚPO Česká Skalice | ||
Název | změna č.2 ÚPO Česká Skalice | ||
Typ dokumentu | Územní plán | ||
Obec | Velký Třebešov | ||
Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
Pořizovatel | MÚ Jaroměř | ||
Datum vydání OOP | |||
Účinnost OOP | |||
URL adresa ILAS | http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=17977 | ||
MINIS | ne | ||
MMR | ne | ||
SEA | ne | ||
Dotace | ne | ||
Dokumentace je nahrazena | ÚP Velký Třebešov | ||
Poznámka |
Architekti | ||
---|---|---|
Vaníčková Dagmar | ||
Území |
---|