| Dokumentace | |||
|---|---|---|---|
| Nadřízený dokument | ÚPSÚ Hořice-Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice | ||
| Název | 2. změna ÚPSÚ Hořice | ||
| Typ dokumentu | Územní plán | ||
| Obec | Hořice | ||
| Nadřízený orgán | Královéhradecký kraj | ||
| Pořizovatel | město | ||
| Datum vydání OOP | 29. 4. 2002 | ||
| Účinnost OOP | |||
| URL adresa ILAS | https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=49771484&RC_ZMENY=2 | ||
| MINIS | ne | ||
| MMR | ne | ||
| SEA | ne | ||
| Dotace | ne | ||
| Dokumentace je nahrazena | ÚP Hořice | ||
| Poznámka | |||
| Architekti | ||
|---|---|---|
| Novotný Karel | ||
| Území |
|---|
Seznam dokumentací vztažených k obci Hořice
| Zadání | |||
|---|---|---|---|
| V evidenci ÚPD od | |||
| Číslo jednací stanoviska | |||
| Datum stanoviska | |||
| Referent | |||
| Datum schválení | |||
| Poznámka | schválení pořízení: 1.5.2001 | ||